Çmimet e apartamenteve për m² në Shqipëri
Mesatarja (mediana) e çmimeve të kërkuara për apartamentet aktive në portal, sipas qytetit..
| Qyteti | Shitje €/m² | Qira €/m²/muaj | Kthim bruto | Shpallje |
|---|---|---|---|---|
| Vlorë | €2.157 | €8 | 4,5% | 14 |
| Sarandë | €2.043 | €10,4 | 6,1% | 14 |
| Tiranë | €1.942 | €11,1 | 6,9% | 78 |
| Durrës | €1.537 | €7 | 5,5% | 21 |
| Korçë | €1.000 | €5 | 6% | 9 |
| Shkodër | €950 | €5 | 6,3% | 2 |
| Berat | €800 | €4 | 6% | 3 |
| Elbasan | €750 | €4 | 6,4% | 3 |
| Fier | €750 | €4 | 6,4% | 5 |
| Lushnjë | €600 | €3,5 | 7% | 2 |
Kthimi bruto = qiraja vjetore / çmimi i blerjes, para taksave dhe shpenzimeve. Çmimet e kërkuara mund të ndryshojnë nga çmimet përfundimtare të shitjes.
Ke një pronë? Shiko sa vlen në zonën tënde.
Vlerësim falas sipas zonës dhe sipërfaqes.